| Hala | Sektor | Rozměr | Výška | Cena | Dostupnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 5 | 5195 | 10m | Cena na vyžádání | Ihned | ihned možno skladovat, vestavek do 3 měsíců na míru |
| L1 | 3+4 | 10275 | 10m | Cena na vyžádání | Ihned | ihned možno skladovat, vestavek do 3 měsíců na míru |
| L2 | 01 | 29022 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| L3 | 01 | 15992 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| M1 | 01 | 9201 | 10m | Cena na vyžádání | Ihned | Office: 331m2, možno dělit na jednotky NJ1 + NJ2 |
| M2 | 01 | 11497 | 10m | Cena na vyžádání | Ihned | Office: 1336 m2 |
| M3 | 01 | 14544 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| M4 | 01 | 10210 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| S1 | 01 | 3672 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| S2 | 01 | 7308 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| S3 | 01 | 2505 | 10m | Cena na vyžádání | Ihned | Kanceláře 264 m2 |
| S4 | 01 | 3975 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| S5 | 01 | 3975 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| XS2 | 01 | 1340 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | |
| XS4 | 01 | 2176 | 12m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) |
P3 Park Ostrava se nachází v prostoru bývalé Aglomerace a představuje průmyslově-obchodní čtvrť tvořenou výrobními a skladovými halami, obchody, showroomy, kancelářemi a dalším zázemím. Park se nachází v širším centru města Ostravy s přímým napojením na dálnici vedoucí do Brna a do Polska. Tato oblast disponuje velkým množstvím potenciálních pracovních sil.
Lokalita
Specifikace
Cena se sestaví individuálně při osobní prohlídce na základě požadavků klienta.
V případě zájmu o další informace vyplňte prosím poptávkový formulář.
Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám vyjednat zajímavé nájemní podmínky.
Senior Consultant | Industrial Leasing
+420 725 927 576 daniel@rapak-co.com Zavolejte miMy ano, zanechte nám na vás kontakt. My se vám obratem ozveme a pomůžeme s hledáním vhodného prostoru.