| Hala | Sektor | Rozměr | Výška | Cena | Dostupnost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 14893 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Ihned | Available office space: 390 m² | |
| M2 | 9594 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Ihned | Available office space: 915 m² | |
| L3 | 15992 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | ||
| M3 | 14544 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | ||
| M4 | 10210 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | ||
| S1 | 3672 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | ||
| S2 | 7308 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | ||
| S4 | 3975 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | ||
| S5 | 3975 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) | ||
| XS2 | 1340 m2 | 10m | Cena na vyžádání | Do 10 Měsíců (BTS) |
P3 Park Ostrava se nachází v prostoru bývalé Aglomerace a představuje průmyslově-obchodní čtvrť tvořenou výrobními a skladovými halami, obchody, showroomy, kancelářemi a dalším zázemím. Park se nachází v širším centru města Ostravy s přímým napojením na dálnici vedoucí do Brna a do Polska. Tato oblast disponuje velkým množstvím potenciálních pracovních sil.
Lokalita
Specifikace
Cena se sestaví individuálně při osobní prohlídce na základě požadavků klienta.
V případě zájmu o další informace vyplňte prosím poptávkový formulář.
Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám vyjednat zajímavé nájemní podmínky.
Senior Consultant | Industrial Leasing
+420 725 927 576 daniel@rapak-co.com Zavolejte miMy ano, zanechte nám na vás kontakt. My se vám obratem ozveme a pomůžeme s hledáním vhodného prostoru.